Gravel Bike Surly Ghost Grappler MicroSHIFT 10V 27.5 » Vert (2022).
Le Gravel Bike Surly Ghost Grappler a été conçu d’abord et avant tout autour d’une position stable et confortable de la main de la barre de chute, sa géométrie prête pour le trail offre une conduite fougueuse sur des terrains mixtes.
Débarrassé des pneus souples et décoré d’une gamme de supports pour transporter vos provisions quotidiennes et votre équipement de nuit, le Ghost Grappler est prêt à vous emmener, vous et votre attirail, sur cette route envahie par la végétation pour une expérience extrasensorielle.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en acier CroMoly.
- Transmission MicroSHIFT 1×10 vitesses.
- Freins à disque Tektro Mira, 180/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Acier : 100% Chromoly Steel frame, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, E.D. coated |
Fourche | Acier : 100% Chromoly Steel fork, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, E.D. coated |
Manette de dérailleur | Microshift 1×10 vitesses |
Dérailleur arrière | Microshift M6205 10 vitesses |
Cassette | Microshift 11-48 Dents |
Chaîne | KMC X10 Econo Black or NP/BLK |
Pédalier | Samox 2PCS Boost 32 Dents |
Boîtier de pédalier | Samox BSA 24 |
Freins | Tektro Mira MD-C400 / levers : AdventX Dual Control Levers / rotors : Tektro 180/160 mm |
Roues | WTB ST i40 TCS |
Moyeux | F : Novatec 15x110mm, 32h / R : Novatec 12x148mm, 32h |
Pneus | Teravail Ehline, 27.5 x 2.5″, 60tpi |
Guidon | Salsa Cowchipper 31.8 |
Ruban de cintre | Cork Black |
Potence | Promax DA-296, 31.8 or Kalloy AS-007 |
Selle | WTB Volt 142 |
Tige de selle | TransX YSP15, 30.9, 100mm travel |
Poids | — |
Coloris | Sage Green |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 316 | 386 | 437.2 | 488 | 539 |
Tube supérieur (mm) | 560 | 590 | 610 | 640 | 660 |
Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1057 | 1088 | 1109 | 1140 | 1162 |
Stack (mm) | 585 | 604 | 623 | 641 | 660 |
Reach (mm) | 381 | 405 | 420 | 444 | 458 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Groupe | microSHIFT 10V |
collection | 2022 |
Équipement | Supports Porte-Bagages Fourche Acier Supports Garde-Boue Cadre Acier Freins à Disques |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.