Gravel Bike Kona Rove AL SE Shimano Claris 8V 700mm Bleu (2022).
Peut-être êtes-vous curieux du gravel ( Gravel Bike Kona Rove AL ), mais pas tout à fait sûr de la fréquence à laquelle vous voudrez vraiment repousser vos limites en dehors de la route. C’est pour cela que le Rove AL SE est là.
C’est la monture du cycliste qui aime la gravel, le tourisme et tout ce qu’il faut. Il accueille un plus grand dégagement des pneus et une géométrie plus confortable.
Il offre tout ce dont vous avez besoin pour une conduite rapide et confortable, et rien d’autre. C’est le vélo idéal pour les trajets quotidiens, les aventures du week-end ou les excursions plus longues.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche Kona en aluminium.
- Transmission SHimano Claris 2×8 vitesses.
- Freins à disque mécaniques Tektro Mira CX, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Kona 6061 Aluminum Butted |
Fourche | Aluminium : Kona Project Two Aluminum Disc |
Manette de dérailleur | Shimano Claris, 2×8 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Claris |
Dérailleur arrière | Shimano Claris, 8 vitesses |
Cassette | Shimano Claris 11-34 Dents |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Pédalier | Samox 34/50 Dents |
Boîtier de pédalier | Eturnity ETN52 |
Freins | Tektro Mira CX Mechanical, 160/160 mm |
Roues | WTB SX19 |
Moyeux | F : Formula 100x9mm / R : Formula 135x10mm |
Pneus | WTB Riddler Comp 700x37c |
Guidon | Kona Road |
Ruban de cintre | Kona Cork Tape |
Potence | Kona Road |
Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
Selle | Kona Road |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Poids | — |
Coloris | Blue |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tube de selle (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Tube supérieur (mm) | 516 | 530 | 543 | 560 | 575 | 595 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 |
Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Empattement (mm) | 1018 | 1028 | 1032 | 1045 | 1051 | 1066 |
Stack (mm) | 539 | 548 | 558 | 581 | 600 | 619 |
Reach (mm) | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Groupe | Shimano Claris 8V |
collection | 2022 |
Équipement | Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Freins à Disques Supports Garde-Boue |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.