VTT électrique Tout-Suspendu BH AtomX Carbon Lynx 6 Pro-SE.
Le VTT électrique BH AtomX Carbon Lynx 6 Pro-SE est idéal si vous recherchez un vélo électrique très léger, en carbone et au design innovant, offrant de hautes performances, une géométrie High Performance et une grande autonomie grâce à une batterie de 720 Wh.
Vélo électrique hautes performances fabriqué en carbone. 17 % plus petit, le moteur Brose S Mag est équipé d’un triple capteur et possède une cadence maximale de 130 tr/min. Il offre 4 niveaux d’assistance : Eco 75 %, Eco+ 150 %, Sport 250 % et Boost 410 %.
Son système « X System » breveté, et conçu conjointement avec Item Design Works, garantit une rigidité maximale du cadre. Sa géométrie High Performance permet d’obtenir des performances optimales.
LES + PRODUIT :
- Cadre carbone full suspension avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano XT 4 Piston, 200/200 mm.
- Moteur Brose avec une batterie de 720 Wh, pour une autonomie allant jusqu’à 155 km.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : 160 Mm Full Suspension Carbon 29″ Internal Cable Routing |
Fourche | FOX Factory 160mm |
Amortisseur Arrière | FOX DPS2 150mm |
Moteur | BROSE S-Smag |
Batterie | 720 Wh |
Écran | X Display With Remote Ring |
Manette de dérailleur | Shimano XT, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT, 12-vitesses |
Cassette | Shimano CSM8100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano M8100 |
Pédalier | Praxis 32 dents, 165mm |
Freins | Shimano XT 4 Piston, Hydr. Disc Brake, (200/200 mm) |
Roues | DT Swiss 1700 |
Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29″X2,5/2,4 |
Guidon | RaceFace Aeffect |
Poignées | Ergon GE10-Factory |
Potence | Race Face Aeffect 35 |
Jeu de direction | Acros Aix-322 |
Selle | Prologo Proxim 450STN |
Tige de selle | RaceFace DP Aeffect |
Collier de selle | Quick Release |
Poids | — |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 609 | 628 | 646 |
Longueur base (mm) | 461 | 461 | 461 |
Douille de direction (mm) | 95 | 110 | 125 |
Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 752 | 773 | 794 |
Stack (mm) | 607 | 621 | 634 |
Reach (mm) | 441 | 456 | 471 |
GARANTIE À VIE
Enregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH.
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano XT 12V |
Année | 2021 |
Pratique | Enduro |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.