VTT Électrique Tout-Suspendu Husqvarna Mountain Cross LE Sram SX.
Le Mountain Cross Husqvarna est conçu pour ceux qui souhaitent découvrir les innombrables curiosités naturelles que présente chaque chemin. D’une conception extrêmement polyvalente, le Mountain Cross Husqvarna procure toute la sérénité nécessaire pour gravir n’importe quelle montagne, dévaler n’importe quelle colline et parcourir les paysages les plus spectaculaires. Le tout avec un calme olympien.
LES + PRODUIT :
- Un cadre en aluminium avec batterie intégrée et un débattement de 150 mm.
- Transmission Shimano SX Eagle 1×12-vitesses
- Freins à disque hydrauliques TRP TKD13, 4 pistons.
- Moteur Shimano avec une batterie de 630 Wh pour une autonomie jusqu’à 130 km.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : 29/27.5″, alliage 6061, Full Active 4-Link, Batterie intégrée, Boost, Gravity Casting Interface, 150 mm |
Fourche | RockShox 35 Silver TK, Solo Air, Air, 150 mm, tapered |
Jeu de direction | Husqvarna ZS44/ZS56 |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select, Air, 205×60 mm, Tourillon |
Moteur | Shimano EP8, DU-EP8, 250W, 85Nm |
Batterie | Core S1, 630 Wh, 36 V |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, Single Click, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram PG-1230, 11-50 Dents |
Pédalier | Shimano FC-EM600, Aluminium forgé, Shimano EP24 |
Freins | TRP TKD13, 4 pistons, Frein à disque hydraulique |
Roues | Rim: Ryde Disc 35, Eyelets, Tubeless |
Moyeux | Front: Husqvarna DA210F, 6-bolt, 15x110mm / Rear: Husqvarna DA210R, 6-bolt, 12x148mm |
Pneus | F : Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29×2.4 / R : Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 65-584, 27.5×2.6, Tubeless Ready |
Guidon | Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 8 °, Rise: 18 mm |
Potence | Husqvarna 35, Ahead |
Selle | Husqvarna MTB |
Tige de selle | Husqvarna Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
Poids | — |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 601 | 616 | 641 | 661 |
Longueur base (mm) | 439 | 439 | 439 | 439 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 140 | 140 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Empattement (mm) | 1114 | 1129 | 1158 | 1178 |
Stack (mm) | 628 | 628 | 646 | 646 |
Reach (mm) | 445 | 460 | 480 | 500 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.