VTT Semi-Rigide Trek X-Caliber 9 Shimano SLX XT 12V 29 »(2022).
Le Trek X-Caliber 9 Shimano SLX XT est le modèle haut de gamme de la famille X-Caliber. Il s’agit d’un VTT taillé et équipé pour les compétitions de cross-country. La fourche RockShox Recon, la transmission monoplateau 12 vitesses Shimano XT/SLX et la cassette largement étagée en font le choix idéal pour les adeptes de singletracks qui veulent un vélo prêt à prendre le départ d’une course dès le déballage.
Le X-Caliber 9 est un semi-rigide de cross-country rapide, agile et efficace. Il est tout indiqué pour les pilotes qui ont la course dans le sang ou pour tout cycliste qui rêve de parcourir des distances épiques sur les trails.
LES + PRODUIT :
- Cadre Alpha Gold en aluminium.
- Transmission Shimano SLX XT 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques MT4100.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, douille de direction conique, acheminement interne du câble de dérailleur et de tige de selle télescopique, fixations pour porte-bagages et garde-boue, Boost141, QR 5 mm |
Fourche | Size: XS , S RockShox Recon Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 37 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 100 mm Size: M , ML , L , XL , XXL RockShox Recon Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 100 mm |
Manette de dérailleur | Shimano SLX M7100, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, galets longs,12 vitesses |
Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano SLX M7100 |
Pédalier | Size: XS , S , M Shimano MT611, plateau acier 30 dts, étoile en Alu, ligne de chaine de 52 mm, longueur 170 mm Size: ML , L , XL , XXL Shimano MT611, plateau acier 30 dts, étoile en Alu, ligne de chaine de 52 mm, longueur 175 mm |
Freins | Shimano, disque hydrauliques, levier MT4100, étrier MT410 |
Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve presta |
Moyeux | F : Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm / R : Bontrager, alliage, roulement étanche, 6 trous, corps de roue libre Shimano MicroSpline, Boost141, QR 5 mm |
Pneus | Size: XS , S Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 27.5×2.35″ Size: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 29×2.35″ |
Guidon | Size: XS Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 690 mm Size: S , M Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 720 mm Size: ML , L , XL , XXL Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Potence | Size: XS , S Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Size: M , ML Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm Size: L Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Size: XL , XXL Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Size: XS , S , M TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm Size: ML , L , XL , XXL TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
Poids | 12.52 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 343 | 368 | 419 | 444 | 470 | 521 | 559 |
Tube supérieur (mm) | 544 | 555 | 601 | 617 | 637 | 658 | 672 |
Longueur base (mm) | 425 | 425 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Angle de direction (°) | 69.3 | 69.3 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1036 | 1053 | 1109 | 1125 | 1145 | 1167 | 1181 |
Stack (mm) | 565 | 574 | 598 | 598 | 608 | 627 | 627 |
Reach (mm) | 376 | 385 | 418 | 434 | 451 | 466 | 480 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano SLX XT 12V |
Année | 2022 |
Poids | 12.52 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.