Gravel Bike Trek Checkpoint SL 7 Sram Force eTAP AXS (2022).
Le Gravel Bike Trek Checkpoint SL 7 unit un cadre gravel en OCLV Carbon et la technologie IsoSpeed ainsi que des composants de pointe sélectionnés pour les performances et les qualités de comportement incroyables lors des aventures de gravel les plus dures. Une géométrie progressive agile, mais stable, une transmission électronique sans fil intelligente et fluide, des roues en carbone et un espace de rangement interne vous procurent le confort et les capacités pour vous lancer dans votre prochaine aventure tout-chemin.
LES + PRODUIT :
- La transmission Force eTap AXS de SRAM est intelligente, fluide et sans fil.
- Le rebond amorti et contrôlé du découpleur IsoSpeed absorbe les bosses de la route qui fatiguent sans vous faire rebondir.
- La toute nouvelle géométrie progressive est rapide et agile, sans pour autant nuire à la stabilité et à la maîtrise dans les descentes rapides et cahoteuses.
- L’élégant compartiment de stockage interne constitue un espace polyvalent pour ranger les outils et du matériel.
- Les fixations de sacoche de cadre intégrées et les fixations de porte-bagages et de garde-boue simplifient le transport du matériel et des réserves d’eau.
DÉTAILS :
Cadre | OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, acheminement interne des câbles, trappe d’espace de rangement sur le tube diagonal, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, frein à disque à fixation Flat-Mount, compatible avec tige de selle télescopique, axe traversant 142×12 mm |
Fourche | Trek Checkpoint, tout en carbone, pivot conique en carbone, fixations pour porte-bagages, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
Manette de dérailleur | SRAM Force eTap AXS D1 Disque Hydraulique12 vitesses |
Dérailleur Avant | SRAM Force eTap AXS, large, à braser |
Dérailleur Arrière | SRAM Force eTap AXS, pignon 36 dts max. |
Chaîne | Sram Force AXS, 12 vitesses |
Pédalier | Size: 49 : SRAM Force, 43/30, DUB large, longueur de 165 mm Size: 52 : SRAM Force, 43/30, DUB large, longueur de 170 mm Size: 54, 56 : SRAM Force, 43/30, DUB large, longueur de 172,5 mm Size: 58, 61 : SRAM Force, 43/30, DUB large, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB, T47 fileté, roulement interne |
Freins | SRAM Force eTap AXS à disques hydrauliques – Disuqe SRAM CenterLine X, centerlock, bord arrondi, 160 mm |
Roues | Bontrager Aeolus Pro 3V, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, corps de roue libre SRAM XD-R, axe traversant avant 100×12 mm, axe traversant arrière 142×12 mm |
Pneus | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, enveloppe Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40C (section max 45) |
Guidon | Size 49 : Bontrager Elite Gravel, largeur de 38 cm Size 52 : Bontrager Elite Gravel, largeur de 40 cm Size 54, 56 : Bontrager Elite Gravel, largeur de 42 cm Size 58, 61 : Bontrager Elite Gravel, largeur de 44 cm |
Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
Potence | Size 49 : Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 ml Size 52, 54 : Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Size 56, 58 : Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Size 61 : Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
Jeu de direction | Roulement à cartouche étanche intégré FSA, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Selle | Size 49, 52 : Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 155 mm Size 54, 56, 58, 61 : Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
Pédales | Non inclus |
Poids Total | 56 cm – 8.9 kg/19,62 livres |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
Tube de selle | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
Tube supérieur | 515 | 536 | 551 | 566 | 577 | 592 |
Longueur base | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction | 90 | 107 | 126 | 145 | 171 | 200 |
Angle de direction | 71.4° | 71.6° | 71.8° | 72.2° | 72.3° | 72.6° |
Angle tube de selle | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Empattement | 995 | 1005 | 1014 | 1020 | 1032 | 1044 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8065 |
Genre | Femme Homme |
Groupe | Sram Force eTap AXS 12V |
collection | 2022 |
Équipement | Freins à Disques Cadre Carbone Passage de Gaines Interne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.