Gravel Bike Fluide Cypress Expert Sram-Apex 10V 700mm Vert (2022).
Le Gravel Bike Fluide Cypress Expert Sram-Apex s’est rapidement intégré dans l’ADN des cyclistes plus comme un état d’esprit que comme une simple surface a exploiter.
Vélo pensé pour la route et les chemins, le Fluide Cypress Expert sera votre meilleur allié dans toutes les situations, du simple vélotaff amélioré jusqu’aux plus longues sorties Bikepacking.
Boosté par la transmission Sram Apex 2×10 vitesses, il sait accélérer fort et franchir les obstacles quand le cadre en acier prend a son compte le plaisir de pilotage dans les parties techniques, comme seul un cadre acier peut le faire.
Pensé pour le confort sur de longues sorties tout en laissant de l’espace pour la bagagerie, il pourrait bien devenir votre compagnon favori.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en acier.
- Transmission Sram Apex, 2×10-vitesses.
- Freins à disque mécaniques Promax 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Acier : Double Butted Chromoly Tubing, IS disc mount |
Fourche | Acier : Chromoly, IS Disc Mount, 1″1/8 offset 45mm |
Jeu de direction | 1-1/8 Alloy top cover, caged ball bearings |
Manette de dérailleur | Sram Apex, 2×10 vitesses |
Dérailleur avant | Sram Apex |
Dérailleur arrière | Sram Apex, 10 vitesses |
Cassette | Sram Apex, 11-32 Dents |
Pédalier | FSA Vero Pro 46-30 175mm |
Freins | Promax DSK300R Mech Disc, 160mm Rotor F/R |
Roues | Fluide Alex DP23 700c tubless Ready, Alloy, Double wall, 32H |
Moyeux | Fluide Alloy Black Loose |
Pneus | Kenda Flintridge 700x400mm |
Guidon | AL-6061, 31.8mm, FLARE 16°, DRP, 130mm, REACH : 86mm |
Potence | 3D Forged Alloy 31.8mm ext 100mm |
Selle | Fluide 1922 soft |
Tige de selle | 3D Forged Alloy, 27.2mm |
Poids | — |
Coloris | Vert |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 510 | 535 | 560 | 580 |
Tube supérieur (mm) | 530 | 535 | 555 | 575 |
Longueur base (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 160 | 170 |
Angle de direction (°) | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1004 | 1006 | 1022 | 1042 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Groupe | Sram Apex 10V |
collection | 2022 |
Équipement | Fourche Acier Supports Porte-Bagages Cadre Acier Freins à Disques |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.