Beach Cruiser électrique Electra Cruiser Go Step-Over Single Speed 250 (2022).
L’Electra Cruiser Go Step-Over Single est un hommage à un classique américain, avec un petit plus électrique. Il associe un confort et un contrôle extrêmes à un style et une technologie modernes pour offrir une expérience de conduite ultime. L’assistance au pédalage et notre géométrie brevetée Flat Foot Technology® font de ce vélo électrique monovitesse un classique incontournable.
LES + PRODUIT :
- Le Cruiser Go! est doté de la géométrie brevetée Flat Foot Technology® qui garantit un confort et un contrôle extrêmes.
- Avec l’assistance au pédalage du moteur sur moyeu arrière Hyena, vous pouvez atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h.
- Vous contrôlez facilement votre niveau d’assistance et le niveau de charge de la batterie grâce à l’écran LED Hyena.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium 6061-T6 avec technologie brevetée Flat Foot Technology® |
Fourche | Acier : Fourche unicrown acier à grande résistance à la traction, fourreaux droits coniques |
Moteur | Moteur sur moyeu arrière Hyena, 250 watts |
Batterie | Hyena 250 Wh, inclut un chargeur 2 AMP |
Écran | Hyena LED |
Manette de dérailleur | Single Speed |
Cassette | 16 Dents |
Chaîne | KMC S1 |
Pédalier | Alliage forgé 170 mm, plateau 42 Dents |
Boîtier de pédalier | Hyena T47 avec capteur de couple et de cadence intégré |
Freins | Freins à disque mécaniques, 180/180 mm |
Roues | Alliage anodisé 27,5″ x 36 trous |
Moyeux | F : Petite flasque alliage avec disque à 6 trous, 36 trous, boulonné R : Moteur sur moyeu Hyena avec disque à 6 trous, 36 trous, boulonné |
Pneus | 27,5 x 2,35’’ Balloon |
Guidon | Electra Café |
Ruban de cintre | Confort Kraton |
Potence | Alliage forgé, à plongeur, 25,4mm, extension 80mm |
Jeu de direction | 1-1/8″ acier fileté / semi intégré |
Selle | Forme ergonomique avec élastomères pour absorber les chocs |
Tige de selle | Tige droite en alliage 27,2 x 400 mm |
Poids | — |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | M |
Taille de roues (pouces) | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 478 |
Tube supérieur (mm) | — |
Longueur base (mm) | — |
Douille de direction (mm) | 170 |
Angle de direction (°) | 67 |
Angle tube de selle (°) | 67 |
Empattement (mm) | 1195 |
Stack (mm) | 558 |
Reach (mm) | 394 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 27.5 » |
Groupe | Single Speed |
collection | 2022 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.